Erstzulassung | 14.06.2016 |
Laufleistung | 297.014 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 109.500 EUR |
Auftragsnummer | G001573 |
Erstzulassung | 16.10.2018 |
Laufleistung | 32.582 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 158.500 EUR |
Auftragsnummer | G036067 |
Erstzulassung | 18.08.2009 |
Laufleistung | 446.852 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 30.500 EUR |
Auftragsnummer | G007207 |
Erstzulassung | 17.01.2019 |
Laufleistung | 35.267 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 161.500 EUR |
Auftragsnummer | G036752 |
Erstzulassung | 01.12.2009 |
Laufleistung | 599.869 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 49.500 EUR |
Auftragsnummer | G109049 |
Erstzulassung | 23.06.2008 |
Laufleistung | 621.064 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 24.400 EUR |
Auftragsnummer | G003781 |
Erstzulassung | 17.06.2008 |
Laufleistung | 576.282 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 26.400 EUR |
Auftragsnummer | G003428 |
Erstzulassung | 17.06.2008 |
Laufleistung | 595.350 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 26.400 EUR |
Auftragsnummer | G003466 |
Erstzulassung | 25.04.2008 |
Laufleistung | 468.843 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 26.400 EUR |
Auftragsnummer | G003503 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.