Erstzulassung | 31.03.2016 |
Laufleistung | 237.341 km |
Standort | Berlin |
Preis netto | 29.900 EUR |
Auftragsnummer | KUC2140_C341542 |
Erstzulassung | 08.07.2016 |
Laufleistung | 303.099 km |
Standort | Altdorf |
Preis netto | 23.900 EUR |
Auftragsnummer | GW0032Z |
Erstzulassung | 13.07.2017 |
Laufleistung | 170.314 km |
Standort | Altdorf |
Preis netto | 34.900 EUR |
Auftragsnummer | GW0031Z |
Erstzulassung | 15.01.2016 |
Laufleistung | 448.397 km |
Standort | Berlin |
Preis netto | 24.500 EUR |
Auftragsnummer | KUC2140_SN11693 |
Erstzulassung | 06.02.2017 |
Laufleistung | 346.330 km |
Standort | Langenhagen |
Preis netto | 59.500 EUR |
Auftragsnummer | KUC2130021 |
Erstzulassung | 01.10.2015 |
Laufleistung | 397.066 km |
Standort | Berlin Spandau |
Preis netto | 24.900 EUR |
Auftragsnummer | KUC2140_C324966 |
Erstzulassung | 04.01.2016 |
Laufleistung | 349.050 km |
Standort | Ahlhorn |
Preis netto | 34.900 EUR |
Auftragsnummer | 2108 |
Erstzulassung | 01.04.2015 |
Laufleistung | 329.167 km |
Standort | Diez |
Preis netto | 23.700 EUR |
Auftragsnummer | sn10679_gwz |
Erstzulassung | 24.09.2015 |
Laufleistung | 476.964 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 23.700 EUR |
Auftragsnummer | SZM544 |
Erstzulassung | 24.09.2015 |
Laufleistung | 404.525 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 24.000 EUR |
Auftragsnummer | SZM543 |
Erstzulassung | 17.07.2012 |
Laufleistung | 446.617 km |
Standort | Berlin |
Preis netto | 12.900 EUR |
Auftragsnummer | KUC2040_4394951 |
Erstzulassung | 12.06.2019 |
Laufleistung | 13 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 74.500 EUR |
Auftragsnummer | G406037 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.