Erstzulassung | 30.10.2018 |
Laufleistung | 51.500 km |
Standort | Düsseldorf |
Preis netto | 33.700 EUR |
Auftragsnummer | KOMAK1516 |
Erstzulassung | 26.04.2018 |
Laufleistung | 81.092 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 49.800 EUR |
Auftragsnummer | KUB2160022 |
Erstzulassung | 29.08.2017 |
Laufleistung | 75.000 km |
Standort | Ahlhorn |
Preis netto | 24.400 EUR |
Auftragsnummer | 3321 |
Erstzulassung | 11.09.2017 |
Laufleistung | 52.500 km |
Standort | Ahlhorn |
Preis netto | 25.900 EUR |
Auftragsnummer | 927 |
Erstzulassung | 11.12.2015 |
Laufleistung | 235.000 km |
Standort | Köln |
Preis netto | 13.900 EUR |
Auftragsnummer | KUB2110003 |
Erstzulassung | 31.08.2017 |
Laufleistung | 59.360 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 44.700 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11334 |
Erstzulassung | 15.09.2020 |
Laufleistung | 4.850 km |
Standort | Cottbus |
Preis netto | 77.800 EUR |
Auftragsnummer | 5098 |
Erstzulassung | 19.09.2017 |
Laufleistung | 83.732 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 44.500 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11750 |
Erstzulassung | 14.09.2017 |
Laufleistung | 100.793 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 43.500 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11389 |
Erstzulassung | 13.03.2018 |
Laufleistung | 63.741 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 49.600 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11965 |
Erstzulassung | 15.09.2017 |
Laufleistung | 173.248 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 41.600 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11402 |
Erstzulassung | 07.05.2012 |
Laufleistung | 171.780 km |
Standort | Cottbus |
Preis netto | 12.500 EUR |
Auftragsnummer | 9516--2 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.