Erstzulassung | 01.04.2021 |
Laufleistung | 10 km |
Standort | Jena |
Preis netto | 21.790 EUR |
Auftragsnummer | 08684 |
Erstzulassung | 25.09.2014 |
Laufleistung | 818.529 km |
Standort | Berlin |
Preis netto | 13.900 EUR |
Auftragsnummer | KUC2140_C295353 |
Erstzulassung | 03.06.2019 |
Laufleistung | 30.900 km |
Standort | Heilbronn |
Preis netto | 50.412 EUR |
Auftragsnummer | N709077 |
Erstzulassung | 18.10.2018 |
Laufleistung | 92.286 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 21.900 EUR |
Auftragsnummer | KUA2140_EDK1844 |
Erstzulassung | 19.05.2015 |
Laufleistung | 135.000 km |
Standort | Frankfurt/Main |
Preis netto | 29.500 EUR |
Auftragsnummer | KUB2170075 |
Erstzulassung | 18.10.2018 |
Laufleistung | 80.610 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 19.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2160326 |
Erstzulassung | 02.11.2017 |
Laufleistung | 50.200 km |
Standort | Cottbus |
Preis netto | 27.700 EUR |
Auftragsnummer | 69870 |
Erstzulassung | 15.11.2019 |
Laufleistung | 8.500 km |
Standort | Cottbus |
Preis netto | 48.800 EUR |
Auftragsnummer | 1747 |
Erstzulassung | 31.03.2016 |
Laufleistung | 354.925 km |
Standort | Altdorf |
Preis netto | 26.900 EUR |
Auftragsnummer | NTC21006 |
Erstzulassung | 02.10.2015 |
Laufleistung | 649.046 km |
Standort | Berlin |
Preis netto | 13.250 EUR |
Auftragsnummer | KUC2140_C321835 |
Erstzulassung | 01.08.2018 |
Laufleistung | 104.500 km |
Standort | Heilbronn |
Preis netto | 43.990 EUR |
Auftragsnummer | 2679491 |
Erstzulassung | 18.10.2018 |
Laufleistung | 66.505 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 23.900 EUR |
Auftragsnummer | KUA2140_EDK1841 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.