Erstzulassung | 14.06.2016 |
Laufleistung | 548.682 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 84.500 EUR |
Auftragsnummer | G026931 |
Erstzulassung | 29.05.2015 |
Laufleistung | 143.322 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 93.400 EUR |
Auftragsnummer | G023329 |
Erstzulassung | 16.06.2017 |
Laufleistung | 214.828 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 113.500 EUR |
Auftragsnummer | G026052 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 243.723 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028667 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 244.715 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028619 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 244.274 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028617 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 241.135 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028632 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 247.911 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028610 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 243.507 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028627 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 242.791 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 108.500 EUR |
Auftragsnummer | G028663 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 230.742 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 109.500 EUR |
Auftragsnummer | G028657 |
Erstzulassung | 23.11.2016 |
Laufleistung | 227.536 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 109.500 EUR |
Auftragsnummer | G028649 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.