Erstzulassung | 20.04.2018 |
Laufleistung | 38.965 km |
Standort | Hamburg |
Preis netto | 20.450 EUR |
Auftragsnummer | NO11993-HH |
Erstzulassung | 18.08.2016 |
Laufleistung | 54.457 km |
Standort | Altdorf |
Preis netto | 28.900 EUR |
Auftragsnummer | GW0022Z |
Erstzulassung | 19.12.2016 |
Laufleistung | 47.528 km |
Standort | Altdorf |
Preis netto | 28.400 EUR |
Auftragsnummer | GW0021Z |
Erstzulassung | 14.12.2017 |
Laufleistung | 71.925 km |
Standort | Dortmund |
Preis netto | 17.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2010227 |
Erstzulassung | 26.08.2019 |
Laufleistung | 44.957 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 25.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2040...D13124 |
Erstzulassung | 14.08.2019 |
Laufleistung | 46.084 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 24.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2040...D13116 |
Erstzulassung | 31.01.2020 |
Laufleistung | 41.028 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 78.500 EUR |
Auftragsnummer | G422849 |
Erstzulassung | 09.08.2017 |
Laufleistung | 96.665 km |
Standort | Hamburg |
Preis netto | 18.450 EUR |
Auftragsnummer | KUA2030493 |
Erstzulassung | 31.07.2017 |
Laufleistung | 96.760 km |
Standort | Hamburg |
Preis netto | 18.450 EUR |
Auftragsnummer | KUA2030492 |
Erstzulassung | 26.09.2017 |
Laufleistung | 79.070 km |
Standort | Dresden |
Preis netto | 20.900 EUR |
Auftragsnummer | KUA2040K1558 |
Erstzulassung | 26.04.2017 |
Laufleistung | 96.198 km |
Standort | Langenhagen |
Preis netto | 21.900 EUR |
Auftragsnummer | K1423-Lgh |
Erstzulassung | 03.03.2017 |
Laufleistung | 281.238 km |
Standort | Ulm |
Preis netto | 59.500 EUR |
Auftragsnummer | G354509 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.