Erstzulassung | 26.04.2018 |
Laufleistung | 81.092 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 49.800 EUR |
Auftragsnummer | KUB2160022 |
Erstzulassung | 28.07.2018 |
Laufleistung | 100.517 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 18.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2160024 |
Erstzulassung | 22.06.2018 |
Laufleistung | 67.941 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 18.800 EUR |
Auftragsnummer | KUA2160010 |
Erstzulassung | 15.09.2017 |
Laufleistung | 64.900 km |
Standort | Mannheim |
Preis netto | 17.990 EUR |
Auftragsnummer | KUD2070255 |
Erstzulassung | 31.08.2017 |
Laufleistung | 59.360 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 44.700 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11334 |
Erstzulassung | 19.09.2017 |
Laufleistung | 83.732 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 44.500 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11750 |
Erstzulassung | 14.09.2017 |
Laufleistung | 100.793 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 43.500 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11389 |
Erstzulassung | 13.03.2018 |
Laufleistung | 63.741 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 49.600 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11965 |
Erstzulassung | 15.09.2017 |
Laufleistung | 173.248 km |
Standort | Potsdam |
Preis netto | 41.600 EUR |
Auftragsnummer | KUB2040...NO11402 |
Erstzulassung | 27.06.2018 |
Laufleistung | 59.455 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 17.250 EUR |
Auftragsnummer | KUA2060867 |
Erstzulassung | 25.04.2018 |
Laufleistung | 60.336 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 16.400 EUR |
Auftragsnummer | KUA2060866 |
Erstzulassung | 03.07.2018 |
Laufleistung | 80.120 km |
Standort | Nürnberg |
Preis netto | 20.750 EUR |
Auftragsnummer | KUA2060861 |
Erhalten Sie per E-Mail Angebote und Neuigkeiten von OK Trucks.